Unser Fuhrpark besteht aus folgenden GGVSE / ADR und GPS überwachten Nutzfahrzeugen:
Anzahl | Fahrzeug | Typ | Aufbau | Nutzlast | Gesamtmasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | RENAULT | MIDLUM | Leichtbau-Koffer | 4.500 kg | 12 t |
2 | RENAULT | MIDLUM | Leichtbau-Koffer | 2.750 kg | 7,5 t |
6 | IVECO | Eurocargo | Leichtbau-Koffer | 3.000 kg | 7,5 t |
2 | Durchladeanhänger | BFR | Leichtbau-Koffer | 2.500 kg | 4,5 t |
10 | VW | Crafter | hoch/lang | 1.200 kg | 3,5 t |
5 | Fiat | Ducato | hoch/lang | 1.288 kg | 3,5 t |
6 | RENAULT | Master | Leichtbau-Koffer | 1.350 kg | 3,5 t |
3 | MB | Sprinter | Leichtbau-Koffer | 1.350 kg | 3,5 t |
5 | MB | Sprinter | hoch/lang | 1.200 kg | 3,5 t |
3 | Anhänger | – | hoch/lang | 1.450 kg | 2,0 t |
2 | MB | Vito | – | 1.000 kg | 2,8 t |
2 | VW | Caddy | – | 500 kg | – |
Um eine höhere Nutzlast zu erreichen, sind die Aufbauten bei diversen Fahrzeugen aus Aluminium gefertigt.
Unsere Zugmaschinen verfügen über unterschiedliche Anhängertypen.
Alle Fahrzeuge sind mit GPS-Ortung, Navigation, Autotelefon, neuesten Ladungssicherungssystemen und Zollverschluss ausgestattet.
Weiterhin sind alle Fahrzeuge für Gefahrgut ausgerüstet, gemäß der GGVSE / ADR neuesten Fassung.