Notre parc automobile se compose des véhicules utilitaires GGVSE / ADR suivants :
Anzahl | Fahrzeug | Typ | Aufbau | Nutzlast | Gesamtmasse |
---|---|---|---|---|---|
3 | MAN | TGX 24.500 | BDF-Jumbo-LKW | – | 40 to. |
2 | IVECO | S-Way 490 | BDF-Jumbo-LKW | – | 40 to. |
2 | IVECO | S-Way 490 | Sattelzugmaschinen mit HardboxTrailer | – | 40 to. |
1 | MB ACTROS L | Giga Space | BDF-Jumbo-LKW | – | 40 to. |
2 | Göbel | Zentralachs-Anhänger | BDF-Jumbo-LKW | – | 40 to. |
4 | Göbel | Drehschemel-Anhänger | BDF-Jumbo-LKW | – | 40 to. |
1 | RENAULT | MIDLUM | Leichtbau-Koffer | 4.500 kg | 12 to. |
2 | RENAULT | MIDLUM | Leichtbau-Koffer | 2.750 kg | 7,5 to. |
6 | IVECO | Eurocargo | Leichtbau-Koffer | 3.000 kg | 7,5 to. |
2 | Durchlade-Anhänger | BFR | Leichtbau-Koffer | 2.500 kg | 4,5 to. |
2 | VW | Crafter | hoch/lang | 1.250 kg | 3,5 to. |
2 | VW | Crafter / Koffer | hoch/lang | 1.250 kg | 3,5 to. |
2 | MAN | MAN / Koffer | Leichtbau-Koffer | 1.250 kg | 3,5 to. |
4 | Fiat | Ducato | hoch/lang | 1.350 kg | 3,5 to. |
14 | MB | Sprinter | hoch/lang | 1.250 kg | 3,5 to. |
1 | HUMBAUR Anhänger | Fahrzeugtransporter 3 Achser | hoch/lang 6,50 m, Plateauaufbau | 2.450 kg | 3,5 to. |
1 | Moetefindt Anhänger | Fahrzeugtransporter 3 Achser | Rennsportanhänger 6,75 m, Schiebeplane links/rechts | 2.450 kg | 3,5 to. |
1 | Anhänger | für 6 EURO Paletten | hoch/lang | 1.450 kg | 2,0 to. |
2 | MB | Vito | – | 1.000 kg | 2,8 to. |
Afin de pouvoir augmenter la charge utile, les structures de différents véhicules sont fabriquées en aluminium.
Nos tracteurs sont équipés de différents types de remorques.
Tous les véhicules sont équipés de systèmes GPS, d’un téléphone de voiture, des derniers systèmes d’arrimage et de scellement douanier.
Par ailleurs, tous les véhicules sont équipés pour les matières dangereuses, conformément à la dernière version de GGVSE / ADR.